�urnalas Orientavimosi Sportas
Osport.lt

Orientavimosi sporto forumas
 
 DUKDUK   IeškotiIeškoti   Narių sąrašasNarių sąrašas   Vartotojų grupėsVartotojų grupės   RegistruotisRegistruotis 
 AprašymasAprašymas    Tikrinti asmeninius pranešimusTikrinti asmeninius pranešimus   PrisijungtiPrisijungti 

Baltijos šalių jaunimo maČas
Pereiti prie Atgal  1, 2
 
Pradėti naują temą   Atsakyti į pranešimą    Pagrindinis puslapis -> Bendras
Rodyti ankstesnę temą :: Rodyti sekančią temą  
Autorius Pranešimas
SMG
Meistras


Prisijungė: 2004 04 05
Pranešimai: 1233
Pranešimų per dieną: 0.17
Miestas: Kaunas

PranešimasParašytas: 2004-10-03, 21:38    Rašyti temą: Atsakyti su citata

Kol bus ideti oficialus rezultatai, paziurekit siuos (jie tikri)

2004.10.03 "VieĄiūnai" Druskininkai
Baltic Sea Orienteering Youth Match 2004
Rezultatai
Vieta Dalyvis Šalis Rezultatas min/km Atsilikimas
Grupė D16 6.200 km 11 KP
1 AlmMaja DEN 39:12:00 06:19
2 MihailovaKrista LAT 39:50:00 06:25 00:38
3 RažaitytėGabija LTU 40:15:00 06:30 01:03
4 MikšytėAušra LTU 41:15:00 06:39 02:03
5 GrigonytėUgnė LTU 42:22:00 06:50 03:10
6 LūsaVieda LAT 43:19:00 06:59 04:07
7 BergmannCamilla DEN 43:34:00 07:02 04:22
8 MikaitytėRasa LTU 43:57:00 07:05 04:45
9 NajmanNatalia POL 45:45:00 07:23 06:33
10 BraliteAnna LAT 45:54:00 07:24 06:42
11 ChristofferssonEmmie SWE 46:19:00 07:28 07:07
12 MogensenZenia DEN 46:37:00 07:31 07:25
13 BrūnaRasa LAT 47:13:00 07:37 08:01
14 VasyliūtėUgnė LTU 47:14:00 07:37 08:02
15 OlssonIda SWE 47:29:00 07:40 08:17
16 SorensenLaerke DEN 47:33:00 07:40 08:21
17 SpangsbergPernille DEN 48:20:00 07:48 09:08
18 KirmuškaMadara LAT 50:25:00 08:08 11:13
19 LesniakMagdalena POL 51:01:00 08:14 11:49
20 DrewniowskaLucyna POL 52:25:00 08:27 13:13
21 EkErica SWE 52:36:00 08:29 13:24
22 OlssonPernilla SWE 54:37:00 08:49 15:25
23 GwozdzEwa POL 59:17:00 09:34 20:05
24 SchmidtAngelika POL 61:15:00 09:53 22:03
25 DeburgSusanne SWE 62:21:00 10:03 23:09

Grupė D18 7.200 km 13 KP
1 LindeAne DEN 45:18:00 06:18
2 WichaIwona POL 45:36:00 06:20 00:18
3 PtašekaitėRasa LTU 46:15:00 06:25 00:57
4 TurkaJaneta LAT 46:22:00 06:26 01:04
5 SidaraviĄiūtėSkaistė LTU 48:18:00 06:43 03:00
6 AdulĄikaitėživilė LTU 48:25:00 06:43 03:07
7 OlssonLinn SWE 49:39:00 06:54 04:21
8 PriediteInga LAT 49:45:00 06:55 04:27
9 EwiakAlicja POL 51:40:00 07:11 06:22
10 SklizmantaitėRasa LTU 52:02:00 07:14 06:44
11 GrzelakAgnieszka POL 52:13:00 07:15 06:55
12 HjerrildMette DEN 52:24:00 07:17 07:06
13 ZacharenkoViktorija LTU 53:41:00 07:27 08:23
14 SoderlundLine DEN 54:31:00 07:34 09:13
15 TraumMarta POL 55:59:00 07:47 10:41
16 V.PetersenRikke DEN 56:46:00 07:53 11:28
17 PurinaIeva LAT 57:01:00 07:55 11:43
18 ThorssonKarna SWE 57:43:00 08:01 12:25
19 MachowskaWeronika POL 59:03:00 08:12 13:45
20 LagerqvistMalin SWE 59:25:00 08:15 14:07
21 LangeSofie DEN 60:14:00 08:22 14:56
22 JaunsprogeMara LAT 62:11:00 08:38 16:53
23 BengtssonEmelie SWE 63:47:00 08:52 18:29
24 BrakmaneDaiga LAT 74:48:00 10:23 29:30:00
SigboCamilla SWE diskval

Grupė D20 8.200 km 15 KP
1 NeroLina SWE 48:53:00 05:58
2 BerzinaUna LAT 51:02:00 06:13 02:09
3 EdenbrandtAnna SWE 51:22:00 06:16 02:29
4 RūkaitėJūratė LTU 55:00:00 06:42 06:07
5 MartuseviĄiūtėEdita LTU 55:03:00 06:43 06:10
6 BraliteElina LAT 55:12:00 06:44 06:19
7 RybakovaitėKristina LTU 55:26:00 06:46 06:33
8 KoslaczJulia POL 55:55:00 06:49 07:02
9 NilssonEmilia SWE 57:25:00 07:00 08:32
10 žemaitytėNeringa LTU 58:21:00 07:07 09:28
11 GustafssonMaria SWE 59:09:00 07:13 10:16
12 KosinskaDorota POL 59:11:00 07:13 10:18
13 KarwatkaAgata POL 59:49:00 07:18 10:56
14 KillanderSofia SWE 60:13:00 07:21 11:20
15 GadsbolleAnne-Louise DEN 60:29:00 07:23 11:36
16 SarahNaomiThomsen DEN 60:57:00 07:26 12:04
17 ŠinkeMadara LAT 61:17:00 07:28 12:24
18 FedorenkaitėAgnė LTU 61:52:00 07:33 12:59
19 HeinrihsoneMarta LAT 62:31:00 07:37 13:38
20 BaunHenriette DEN 62:45:00 07:39 13:52
21 KosinskaMaria POL 64:35:00 07:53 15:42
22 ZiolkoKinga POL 68:29:00 08:21 19:36
23 JorgensenDorthe DEN 70:54:00 08:39 22:01
24 PurvinaIneta LAT 72:34:00 08:51 23:41


Grupė H16 7.600 km 14 KP
1 MihailovsKalvis LAT 36:06:00 04:45
2 GvildysJonas LTU 36:22:00 04:47 00:16
3 VilkauskasTomas LTU 39:57:00 05:15 03:51
4 LjungdahlSebastian SWE 40:36:00 05:21 04:30
5 VidzikauskasGiedrius LTU 40:41:00 05:21 04:35
6 HanssonDennis SWE 42:14:00 05:33 06:08
7 LindebergPatrik SWE 42:38:00 05:37 06:32
8 BobachSoren DEN 43:30:00 05:43 07:24
9 PaulinšArtūrs LAT 43:51:00 05:46 07:45
10 OzolinšKristaps LAT 43:58:00 05:47 07:52
11 FolinoRasmus DEN 44:11:00 05:49 08:05
12 JubelisAndris LAT 44:33:00 05:52 08:27
13 KraghRasmus DEN 44:41:00 05:53 08:35
14 SparansEdgars LAT 44:51:00 05:54 08:45
15 BohmanLinus SWE 45:44:00 06:01 09:38
16 PranskaitisVytautas LTU 45:54:00 06:02 09:48
17 JasinskiMaciej POL 46:24:00 06:06 10:18
18 FjellerupKasper DEN 46:36:00 06:08 10:30
19 MorawskiJacek POL 46:38:00 06:08 10:32
20 MyszkomskiKarol POL 46:42:00 06:09 10:36
21 NilssonOlof SWE 46:54:00 06:10 10:48
22 MikielskiWitold POL 46:59:00 06:11 10:53
23 MathiasenAsbjorn DEN 48:48:00 06:25 12:42
24 MikšysJulius LTU 50:37:00 06:40 14:31
25 KulpaPiotr POL 50:47:00 06:41 14:41

Grupė H18 9.700 km 14 KP
1 SvenssonMarkus SWE 45:49:00 04:43
2 KristenssonMikael SWE 46:58:00 04:51 01:09
3 TarasovsAnatolijs LAT 47:44:00 04:55 01:55
4 LundG.Phillip DEN 48:07:00 04:58 02:18
5 AleliūnasVilius LTU 48:18:00 04:59 02:29
6 NybergOla SWE 48:34:00 05:00 02:45
7 RozeRenars LAT 48:35:00 05:01 02:46
8 StrindhagenGustav SWE 49:31:00 05:06 03:42
9 UskaTomas LTU 49:52:00 05:08 04:03
10 BeliūnasVytautas LTU 50:39:00 05:13 04:50
11 ErlandssonDaniel SWE 51:10:00 05:16 05:21
12 MazurekFilip POL 51:34:00 05:19 05:45
13 StupelisRomualdas LTU 51:56:00 05:21 06:07
14 CaicsGatis LAT 52:25:00 05:24 06:36
15 LeszkowiczJaroslaw POL 52:29:00 05:25 06:40
16 FolinoEmil DEN 52:43:00 05:26 06:54
17 GerasimovasAndrejus LTU 53:03:00 05:28 07:14
18 PancerowiczTomasz POL 53:16:00 05:29 07:27
19 RasmusDjurhuus DEN 55:04:00 05:41 09:15
20 WlodarczykKamil POL 57:30:00 05:56 11:41
21 KėpulisArtis LAT 59:10:00 06:06 13:21
22 ChristianBobach DEN 60:14:00 06:13 14:25
23 KietisMargers LAT 66:28:00 06:51 20:39
24 WroblewskiGrzegorz POL 67:32:00 06:58 21:43
JensenL.Sigge DEN diskval

Grupė H20 13.100 km 21 KP
1 KrėpštaSimonas LTU 59:25:00 04:32
2 BertuksEdgars LAT 62:37:00 04:47 03:12
3 JaudzemsKristaps LAT 65:02:00 04:58 05:37
4 JubelisGints LAT 65:19:00 04:59 05:54
5 NybergJonas SWE 66:32:00 05:05 07:07
6 LassenTue DEN 67:19:00 05:08 07:54
7 KowalczykJacek POL 67:37:00 05:10 08:12
8 PogorelovasRuslanas LTU 68:10:00 05:12 08:45
9 JemeljanenkoAndrejus LTU 68:19:00 05:13 08:54
10 KnudsenBjarne DEN 68:50:00 05:15 09:25
11 AndersenR.Ole DEN 69:51:00 05:20 10:26
12 BorchJeppe DEN 70:22:00 05:22 10:57
13 WeberMichal POL 70:36:00 05:23 11:11
14 TarasiukPawel POL 71:28:00 05:27 12:03
15 AndersenKasper DEN 71:37:00 05:28 12:12
16 ReskisAtis LAT 72:52:00 05:34 13:27
17 SWE
18 GirĄysEgidijus LTU 73:47:00 05:38 14:22
19 StūrisAgris LAT 74:42:00 05:42 15:17
20 LjungdahlEmil SWE 76:09:00 05:49 16:44
21 MarcinkiewiczGrzegorz POL 77:57:00 05:57 18:32
22 JuozuleviĄiusMantas LTU 78:36:00 06:00 19:11
23 LarssonLinus SWE 79:55:00 06:06 20:30
24 SokalskiDariusz POL 85:55:00 06:34 26:30:00
25 LundhErik SWE diskval
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą [ užslaptinta ] MSN Messenger Skype vardas
Vilius A.
Svečias




Pranešimų per dieną: 0.88

PranešimasParašytas: 2004-10-03, 21:51    Rašyti temą: Atsakyti su citata

Taip pat labai didelis ACIU treneriuj Miksiuj uz sirgaliu komanda....Garsas buvo super kai begau pro praodomaji ti per juos isnaudojau visa sjegas besistengdamas :)))) Ir plius labai pasimeciau..... Bet kadangi nebuvio faniu fanes tai sie mazieji zmogeliukai suteike varzyboms labai gera atmosfera...Taip pat labai patiko Mikaitienes komentavimas...Respect siems zmonems.....
Atgal į viršų
ciulis
Meistras


Prisijungė: 2004 09 03
Pranešimai: 191
Pranešimų per dieną: 0.03
Miestas: Siauliai/Kaunas

PranešimasParašytas: 2004-10-03, 23:19    Rašyti temą: Atsakyti su citata

su video ir foto:
http://www.sakas.lt/?view=straipsnis&id=4
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą [ užslaptinta ]
ledas
Meistras


Prisijungė: 2004 03 31
Pranešimai: 135
Pranešimų per dieną: 0.02
Miestas: vilnius

PranešimasParašytas: 2004-10-04, 09:20    Rašyti temą: Atsakyti su citata

noriu "padekoti" zemelapio braizytojams, del kuriu praradau 10min begdamas V21A is 12KP i 13KP :x . Begau palei zemelapio krasta ir tikejausi isbegti i dideles proskynos gala, kaip nubraizyta, taciau ta proskyna is tikro nesibaigia...ilgai as ten svarsciau kur as cia randuosi, kol galu gale save itikinau, kad cia zemelapio klaida
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą  
Andrius
Meistras


Prisijungė: 2004 03 31
Pranešimai: 140
Pranešimų per dieną: 0.02
Miestas: Vilnius

PranešimasParašytas: 2004-10-04, 10:25    Rašyti temą: Atsakyti su citata

xex, bandau isivaizduoti kaip atrodo 20m plocio elektros linijos proskynos aklaviete vidury mishko;)
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą [ užslaptinta ] Apsilankyti vartotojo tinklapyje MSN Messenger
vilnietis
Meistras


Prisijungė: 2004 04 01
Pranešimai: 122
Pranešimų per dieną: 0.02

PranešimasParašytas: 2004-10-04, 10:25    Rašyti temą: Atsakyti su citata

Taip, tikrai zemelapio klaida, taciau 10 minuciu ji tikrai nekainuoja.
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą  
Vidzikauskas
Svečias




Pranešimų per dieną: 0.88

PranešimasParašytas: 2004-10-04, 11:12    Rašyti temą: Atsakyti su citata

Bukit geri jeigu kas paemet, radot ar siaip netycia isidejot mano juodai orandzini begimo virsu su numeriu 323 ,atiduokit!!! Uz naudinga informacija atsilyginsiu! (sokoladas) aciu!!!!!! :wink:
Atgal į viršų
ledas
Meistras


Prisijungė: 2004 03 31
Pranešimai: 135
Pranešimų per dieną: 0.02
Miestas: vilnius

PranešimasParašytas: 2004-10-04, 13:20    Rašyti temą: Atsakyti su citata

aisq tai nieko nekeicia, bet prie mano rezultato prideta 10min...
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą  
Svečias





Pranešimų per dieną: 0.88

PranešimasParašytas: 2004-10-04, 13:25    Rašyti temą: Atsakyti su citata

Tau gerai, kai tu randi, kur ta rezultata pasiziureti... O tai as nuo pat ryto bergzdziai bandau atrasti kur nors ka nors...
Atgal į viršų
Svečias





Pranešimų per dieną: 0.88

PranešimasParašytas: 2004-10-04, 21:42    Rašyti temą: Atsakyti su citata

Aciu kad gaves 10 min prisipazystat. Bet kad jus neradot ne vieno punkto! Bent pas mus ju nera :?
Atgal į viršų
Rodyti pranešimus nuo ankstesnio:   
Pradėti naują temą   Atsakyti į pranešimą    Pagrindinis puslapis -> Bendras Visos datos yra GMT + 3 valandos
Pereiti prie Atgal  1, 2
Puslapis 22

 
Pereiti į:  
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005