�urnalas Orientavimosi Sportas
Osport.lt

Orientavimosi sporto forumas
 
 DUKDUK   IeškotiIeškoti   Narių sąrašasNarių sąrašas   Vartotojų grupėsVartotojų grupės   RegistruotisRegistruotis 
 AprašymasAprašymas    Tikrinti asmeninius pranešimusTikrinti asmeninius pranešimus   PrisijungtiPrisijungti 

Paskutinis turas

 
Pradėti naują temą   Atsakyti į pranešimą    Pagrindinis puslapis -> Kaunas
Rodyti ankstesnę temą :: Rodyti sekančią temą  
Autorius Pranešimas
SMG
Meistras


Prisijungė: 2004 04 05
Pranešimai: 1233
Pranešimų per dieną: 0.17
Miestas: Kaunas

PranešimasParašytas: 2004-10-01, 22:19    Rašyti temą: Paskutinis turas Atsakyti su citata

Kol pavyks rezultatus patalpinti LOSF puslapyje galite paziureti cia:

Masinės orientavimosi sporto varžybos "ORIENTYRAS-2004"
15 turo rezultatai

Trasa A
6.60km 18KP Panemunė
Vt. Num. Gr. Pavardė, vardas GM Laikas Taškai
1 445 V30 Šimanskas Ramūnas 73 0:34: 4 20.55
2 352 V20 GirĄys Egidijus 84 0:36:21 19.67
3 811 V18 Uska Tomas 86 0:37:30 19.27
4 1191 V20 Krėpšta Simas 84 0:38:29 18.95
5 459 V21 Bacys Modestas 81 0:38:30 18.94
6 5989 V16 Leskauskas Darius 89 0:38:40 18.89
7 577 V20 Jemeljanenko Andrejus 84 0:39:20 18.68
8 5058 V18 MaĄionis Jonas 87 0:40:13 18.42
9 5421 V20 RomanĄikas Gediminas 85 0:40:44 18.27
10 5102 V30 Olišauskas Raimondas 66 0:41: 8 18.15
11 576 V20 TautkeviĄius Karolis 85 0:41:30 18.05
12 181 V20 Tamošaitis Paulius 85 0:42:48 17.70
12 157 V16 Raubickas Vytenis 88 0:42:48 17.70
14 170 V40 Pikturna Algirdas 62 0:43:28 17.53
15 999 V30 žilovas Devis 65 0:43:53 17.43
16 1166 V18 Dambrauskas Simas 86 0:45:18 17.09
17 122 V30 Masilionis Remigijus 70 0:45:50 16.97
18 125 V21 Bogužinskas Tomas 77 0:45:54 16.95
19 434 V21 Arlauskas Rimvydas 78 0:46:45 16.76
20 850 V18 Arūna Simonas 86 0:47:25 16.62
21 5299 V40 Gadliauskas Gintautas 57 0:47:37 16.58
22 460 M21 Grigaitė Evelina 83 0:48:25 16.41
23 4033 V16 Dmitrijevas Vitalijus 88 0:49:32 16.19
24 237 V30 Aleksiejūnas Vytis 74 0:50:59 15.92
25 273 V40 Mockus Pranas 62 0:51:22 15.85
26 32 V50 Izokaitis RiĄardas 50 0:52:14 15.70
27 679 V20 Lionikas Tadas 84 0:52:17 15.69
27 319 V20 Genys Daivaras 85 0:52:18 15.69
29 611 V20 Digaitis Gintaras 85 0:52:20 15.68
30 569 V21 Ubartas Egidijus 83 0:53:49 15.43
31 5125 M20 MartuseviĄiūtė Edita 85 0:54:46 15.28
32 1219 V30 žiĄkis Rolandas 70 0:54:52 15.26
33 57 V50 Salys Algirdas 49 0:55:15 15.20
34 5568 M20 žemaitytė Neringa 85 0:55:37 15.14
34 5516 V30 Šamanskas Sigitas 69 0:55:38 15.14
36 568 V40 Bagdonas Antanas 55 0:56: 0 15.09
37 320 V21 Šėgžda Teisutis 77 0:57:49 14.82
38 82 V21 Gargasas Vytautas 75 0:59:59 14.52
39 127 V30 Lazdauskas Rolandas 65 1: 5: 6 13.90
40 264 M21 JaškeviĄiūtė Virginija 78 1: 5:53 13.81
41 620 M20 Baltriukaitė Ieva 85 1: 8: 8 13.57
42 584 V21 Styra Darius 79 1:28:56 11.94
43 263 V40 Vanagas Rimantas 55 1:36:41 11.52
44 318 V21 PranskeviĄius Aurimas 80 1:52:44 10.82
45 563 V21 Ruzgas Darius 79 1:59:13 10.59
46 92 V50 Pocius Remigijus 51 NUIMTAS 1.00

Trasa B
5.10km 14KP Panemunė

Vt. Num. Gr. Pavardė, vardas Laikas Taškai
1 1236 V20 JuozuleviĄius Mantas 0:31:37 16.71
2 5416 M18 Rybakovaitė Kristina 0:38:40 14.60
3 389 M14 Lopetaitė Greta 0:39:44 14.34
4 42 M14 Dobrovolskytė Gintautė 0:39:47 14.33
5 937 V21 Ramanauskas Linas 0:40: 5 14.26
6 5578 M18 SidaraviĄiūtė Skaistė 0:40:52 14.09
7 5294 V16 Pikturna Kostas 0:42:25 13.76
8 5962 M16 Grigonytė Ugnė 0:43:20 13.57
9 1070 V14 Lazdauskas Karolis 0:44:35 13.34
10 663 M16 Mikaitytė Rasa 0:44:44 13.31
11 5974 V14 Misiūnas Matas 0:45: 0 13.26
12 416 M16 Navickaitė Rūta 0:45: 2 13.25
13 5913 M21 BalĄiūnaitė Lina 0:45: 8 13.24
13 700 V14 Makulis Edgaras 0:45: 7 13.24
15 414 M16 Kavaliauskaitė Aušra 0:45:20 13.20
16 5141 M14 Gvildytė Teklė 0:45:27 13.18
17 5918 M16 Bagdonaitė Eidvilė 0:45:44 13.13
18 5833 M30 Jaugėlienė Rasa 0:47:54 12.77
19 5355 V14 TautkeviĄius Vytautas 0:48:32 12.67
20 398 M14 Vasaitytė Gitana 0:49:18 12.55
21 425 M14 Fridrikaitė Giedrė 0:49:21 12.54
22 5594 V14 SkuĄas Audrius 0:49:30 12.52
23 1129 V21 Matonis Mantas 0:51:57 12.17
24 40 V50 Stukas KĄstutis 0:52:16 12.13
25 5353 M14 žilovaitė Aušra 0:52:44 12.06
26 5812 M40 Firantienė Irena 0:53:20 11.99
27 321 M16 Blėdaitė Laura 0:54:29 11.84
28 5555 M18 VeliĄkaitė živilė 0:55:36 11.70
29 476 V12 MaĄiulaitis Justinas 0:55:54 11.67
30 21 V12 Volkovskij Edvardas 0:57: 8 11.53
31 332 M20 Merkelytė Roberta 0:57:12 11.52
32 182 V16 MenkeviĄius Gediminas 0:59:18 11.29
33 85 M40 žiaukienė Daiva 1: 3:19 10.90
34 5296 M14 Gadliauskaitė Jogailė 1: 5:45 10.68
35 289 V14 Milašius Julius 1:11:32 10.23
36 383 V14 žemaitis Tomas 1:13: 8 10.12
37 433 V14 JuozuleviĄius Rytis 1:13:18 10.11
38 271 V12 žemaitis Mindaugas 1:13:22 10.10
39 44 V60 GurviĄius Jonas 1:15:50 9.94
40 84 V16 žiaukas Linas 1:22:21 9.56
41 5061 V14 Blėda Mantas 1:36:25 8.91
42 392 M40 Blėdienė Gražina 1:36:50 8.89
43 53 V60 Danys Julius 1:44:59 8.60
44 118 V21 Gaigalas Egidijus NUIMTAS 1.00
44 5381 V16 Vidzikauskas Giedrius NUIMTAS 1.00
44 41 M14 Vaškūnaitė Karolina NUIMTA 1.00
44 509 V21 Guginis Gediminas NUIMTAS 1.00

Trasa C
3.10km 11KP Panemunė

Vt. Num. Gr. Pavardė, vardas Laikas Taškai
1 5956 V14 Gerulis Šarūnas 0:25:56 11.71
2 1471 M12 Dambrauskaitė Eglė 0:30:47 10.35
3 285 V14 RekeviĄius Lukas 0:33:36 9.74
4 351 V14 Murauskas Edvinas 0:35:37 9.37
5 599 V12 Bagdonas Petras 0:38:43 8.86
6 97 V12 Vaškūnas Laurynas 0:40: 4 8.67
7 662 V14 Naskauskas KĄstutis 0:40: 7 8.66
8 637 V12 Ramašauskas Tomas 0:40:16 8.64
9 261 V12 Maslovas Edvinas 0:44:35 8.11
10 5767 V12 Preikša Algirdas 0:44:56 8.07
11 5324 M16 Zavadskaja Julija 0:45:19 8.03
12 5388 M40 Bagdonienė Giedrė 0:45:37 7.99
13 583 M14 žemaitytė Justina 0:47:57 7.75
14 152 M18 Butkutė Donata 0:48:21 7.72
15 5225 M12 Mockutė Reda 0:52:40 7.34
15 419 M12 Lazauskaitė Marija 0:52:39 7.34
17 449 V21 Šablinskas žydrūnas 0:53: 8 7.30
18 25 M16 Buzaitė Karolina 0:53:55 7.24
19 5523 M14 Olišauskaitė Indrė 0:56:42 7.04
20 566 M14 Mockaitytė žyginta 0:56:45 7.03
21 292 M16 Klezytė Loreta 0:57:26 6.99
22 629 V16 Kluonius Algirdas 0:59:47 6.83
23 162 V20 ProsceviĄius Mindaugas 1: 4:37 6.55
24 407 M14 Rutkauskaitė Jogilė 1: 8:46 6.35
25 422 M12 Barabanovaitė Karina 1: 8:48 6.34
26 571 V14 Ivanovas Edgaras 1:20:30 5.87
27 141 M40 Ušinskienė Marijona 1:26:16 5.69
28 5004 M40 Bajorienė Jūratė 1:27:31 5.65
29 2266 V16 Plycneris Edvinas SC NUIMTAS 1.00
29 519 V12 Rainys Povilas NUIMTAS 1.00
29 5332 V14 Čerikas Titas NUIMTAS 1.00
29 2358 V14 JuškeviĄius Aurimas NUIMTAS 1.00
29 1265 V16 Jucikas Saulius NUIMTAS 1.00

Trasa P
1.80km 7KP Panemunė

Vt. Num. Gr. Pavardė, vardas Laikas Taškai
1 638 V14 Gudiškis Vaidotas 0:12:16 12.37
2 1290 V10 Misiūnas Justas 0:13:46 11.21
3 624 V12 Platonovas Viktoras 0:15:31 10.15
4 626 V12 Kižys Regimantas 0:15:49 9.99
5 615 M14 Jurkonytė Simona 0:16: 2 9.88
5 628 M14 JanĄiauskaitė Laura 0:16: 2 9.88
7 616 M14 Norvaišaitė Rugilė 0:16: 7 9.84
8 612 V12 Leleckas Vilius 0:16:59 9.43
9 5147 M10 Preikšaitė Akvilė 0:18:18 8.88
10 1425 V10 Preikša Augustas 0:18:20 8.87
11 329 M10 Džiaugytė Elena 0:18:46 8.71
12 605 V10 PoceviĄius Augustinas 0:19:10 8.56
13 603 V10 Jurkėnas Rokas 0:20: 8 8.24
14 680 M12 Barauskaitė Evelina 0:20:50 8.02
15 424 V12 Kisirauskas Gražvydas 0:20:55 8.00
16 639 V14 BaneviĄius Gytis 0:21:32 7.82
17 446 M10 Šimanskaitė Evelina 0:23:32 7.31
18 623 M10 Platonova Viktorija 0:27:29 6.52


Trasa D (dviraĄiais, pasirinktinai)
12 KP Panemunė, 2004-09-30

Vt. Num. Gr. Pavardė, vardas Laikas Taškai
1 3677 D Grigonis Matas 0:24: 0 26.40
2 3586 D Arlauskienė Ramunė 0:59:41 14.56
3 3597 D Džiaugys Saulius 1: 6: 4 13.79
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą [ užslaptinta ] MSN Messenger Skype vardas
SMG
Meistras


Prisijungė: 2004 04 05
Pranešimai: 1233
Pranešimų per dieną: 0.17
Miestas: Kaunas

PranešimasParašytas: 2004-10-03, 19:16    Rašyti temą: Atsakyti su citata

Pridedu dar ir galutinius suminius. Primenu, kad apdovanojimai sestadieni Draugystes parke 11.00-11.30 val.

Masinės orientavimosi sporto varžybos "ORIENTYRAS-2004"
Suminiai rezultatai po 15 turų (12 iš 15)

Grupė M10

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 329 Džiaugytė Elena 94 Dainavos vid. 81.59 12 4.68
2 446 Šimanskaitė Evelina 98 "Vilnelė" 46.74 8 4.79
3 5147 Preikšaitė Akvilė 94 Animos p.m-la 39.97 5 5.92
4 623 Platonova Viktorija 94 "Atžalyno" vid. 23.86 3 6.52
5 437 GurviĄiūtė Ieva 95 OSK "Takas" 17.08 3 4.80
6 478 Gulbinaitė Skaistė 94 S.Neries vid. 9.50 2 4.08
7 633 Kutkaitė Eimantė 94 OSK "Medeina" 7.64 1 7.64

Grupė M12

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 1471 Dambrauskaitė Eglė 92 OSK TAKAS 135.75 12 10.01
2 5225 Mockutė Reda 92 OSK TAKAS 121.91 12 8.15
3 5330 Jaugėlaitė Onytė 92 OSK TAKAS 113.71 11 8.10
4 422 Barabanovaitė Karina 92 Vaidoto pagr.m. 86.26 11 6.34
5 423 Rudžiūnaitė Enrika 92 Petrašiūnų vid. 58.31 6 8.45
6 419 Lazauskaitė Marija 92 Radvilėnų vid. 57.25 7 6.51
7 517 Kveselytė Aistė 92 Petrašiūnų vid. 17.49 2 8.38
8 680 Barauskaitė Evelina 92 Dainavos vid. 15.66 2 7.64
9 656 Pūkytė Erika 93 Petrašiūnų vid. 15.00 2 6.27
10 617 AraviĄiūtė Ieva 92 J.Jablonskio g. 14.33 2 5.07
11 549 Čepanonytė Greta 92 SM "Gaja" 11.96 2 5.90
12 674 KupĄinskaitė Erika 92 Petrašiūnų vid. 11.11 1 11.11
13 133 Abrasonytė Ernesta 92 "Šaltinėlis" 8.41 3 1.00
14 403 Serioginaitė Vitalija 92 Eigulių vid. 8.28 2 1.00
15 630 IliaviĄiūtė Raminta 92 Veršvų vid. 6.76 1 6.76
16 418 Ipatovaitė Edita 92 Vaidoto pagr.m. 6.42 1 6.42
17 654 Kežytė Kristina 92 Petrašiūnų vid. 6.24 1 6.24
18 655 ČesnaviĄiūtė Ugnė 93 Petrašiūnų vid. 6.16 1 6.16
19 508 Kaselytė Ieva 93 Krakių s/k 5.26 1 5.26
20 510 AugustinaviĄiūtė Austija 92 Krakių s/k 5.25 1 5.25
21 504 Šepetytė Jonė 92 Krakių s/k 5.22 1 5.22
21 507 Kuprytė Ieva 93 Krakių s/k 5.22 1 5.22

Grupė M14

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 5353 žilovaitė Aušra 90 OSK TAKAS 145.53 12 11.28
2 5141 Gvildytė Teklė 90 OSK MEDEINA 132.87 12 1.00
3 389 Lopetaitė Greta 90 Petrašiūnai 128.26 12 8.28
4 425 Fridrikaitė Giedrė 90 Petrašiūnai 128.11 12 9.22
5 42 Dobrovolskytė Gintautė 91 Petrašiūnų vid. 122.46 12 7.79
6 398 Vasaitytė Gitana 90 Petrašiūnai 117.94 12 6.33
7 5296 Gadliauskaitė Jogailė 90 SM "Gaja" 112.05 12 6.89
8 41 Vaškūnaitė Karolina 91 Petrašiūnų vid. 104.76 12 6.05
9 294 Klemkaitė Edita 90 BasanaviĄiaus v 70.00 8 6.60
10 407 Rutkauskaitė Jogilė 91 Jablonskio gimn 68.12 9 6.35
11 583 žemaitytė Justina 91 J.Grušo vid. 61.45 7 7.42
12 5523 Olišauskaitė Indrė 91 V.Kudirkos m-la 58.34 12 1.00
13 413 Radzivonaitė Ieva 90 "Gaja" 58.09 6 8.32
14 385 Ivanauskaitė Rūta 90 Petrašiūnų vid. 47.41 5 8.45
15 5615 Kutkaitė Aušrinė 91 OSK MEDEINA 32.63 3 10.08
16 615 Jurkonytė Simona 90 M.ŠalĄiaus vid. 32.19 4 5.69
17 616 Norvaišaitė Rugilė 91 M.ŠalĄiaus vid. 32.16 4 5.75
18 566 Mockaitytė žyginta 91 V.Kudirkos vid. 31.66 6 3.84
19 479 žemaitytė Aistė 90 SM "Gaja" 29.56 6 1.00
20 93 RunkeviĄ Ernesta 90 Lietava 26.48 3 8.05
21 628 JanĄiauskaitė Laura 90 M.ŠalĄiaus vid. 17.72 2 7.84
22 585 Kontenytė Gabrielė 91 M.ŠalĄiaus vid. 16.67 2 8.15
23 500 Medvedeva Meda 91 Jonava 15.81 2 7.83
24 317 ŠĄiukaitė Aurelija 91 "Šaltinėlis" 10.34 2 4.05
25 457 GaurilĄikaitė Gabrielė 90 T/k Dotnuvėlė 9.30 2 1.00
26 580 Rešetilova Viktorija 91 Vaidoto pagr.m. 9.07 1 9.07
27 591 VenslaviĄiūtė Milda 90 M.ŠalĄiaus vid. 8.49 1 8.49
28 312 ŠĄiukaitė Aurelija 91 "Šaltinėlis" 8.11 1 8.11
29 593 JurkeviĄiūtė Indrė 90 V.KupreviĄiaus 8.00 1 8.00
29 594 SinkeviĄiūtė Sandra 90 V.KupreviĄiaus 8.00 1 8.00
31 472 BlaževiĄiūtė Roberta 90 "žiburio" vid. 7.77 1 7.77
32 622 Kavaliauskaitė Laura 91 Dainavos vid. 7.63 1 7.63
33 497 Miliukaitė Neringa 91 T/k Dotnuvėlė 7.14 1 7.14
34 512 Rusonytė Aurelija 91 Dainavos vid. 6.97 1 6.97
35 498 PanaseviĄiūtė Greta 91 T/k Dotnuvėlė 6.83 1 6.83
36 456 KuleviĄiūtė živilė 91 T/k Dotnuvėlė 6.47 1 6.47
37 315 Trimailovaitė kristina 90 "Šaltinėlis" 6.42 1 6.42
38 470 Stasionytė Vaiva 91 "žiburio" vid. 5.71 1 5.71
39 384 Vilkaitė Vijūnė 91 "Šaltinėlis" 3.67 1 3.67
40 361 Zviegaitė Dovilė 91 "Šaltinėlis" 3.58 1 3.58
41 50 Dambrauskaitė Aušrinė 91 OSK "Medeina" 2.00 2 1.00
42 110 Razživina Kristina 91 Lietava 1.00 1 1.00
42 554 Zigmantaitė Viktorija 91 Lietava 1.00 1 1.00
42 556 NargelaviĄiūtė Simona 91 "Šaltinėlis" 1.00 1 1.00
42 557 Liakytė Ernesta 91 "Šaltinėlis" 1.00 1 1.00
42 558 UrbonaviĄiūtė Aurelija 91 "Šaltinėlis" 1.00 1 1.00
42 560 Choniakovaitė Kristina 91 Lietava 1.00 1 1.00

Grupė M16

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 5962 Grigonytė Ugnė 88 ŠanĄių vid. 158.39 12 10.42
2 5918 Bagdonaitė Eidvilė 89 KalnieĄių vid. 149.87 12 11.29
3 321 Blėdaitė Laura 89 M.Mažvydo vid. 149.00 12 11.01
4 663 Mikaitytė Rasa 88 OSK TAKAS 140.84 11 10.43
5 414 Kavaliauskaitė Aušra 89 SD ir SG gimn. 124.09 12 8.34
6 25 Buzaitė Karolina 89 Dainavos vid. 101.13 11 7.24
7 416 Navickaitė Rūta 89 SD ir SG gimn. 87.92 8 8.99
8 292 Klezytė Loreta 88 Puškino vid. 73.74 9 6.99
9 5324 Zavadskaja Julija 88 Puškino vid. 66.52 8 7.00
10 396 Rybakovaitė Inga 89 "Šaltinėlis" 14.52 4 1.00
11 113 Gailiūnaitė Vaiva 88 Akademijos vid. 14.42 2 6.83
12 526 RamaškeviĄiūtė Auksė 89 DobkeviĄiaus v. 13.54 2 5.97
13 5580 ValiukeviĄiūtė Barbora 88 Naujalio m.g. 10.13 1 10.13
14 400 Akmalova Irina 88 A.Puškino vid. 7.63 1 7.63
15 5528 Lastauskaitė Aistė 88 M.Mažvydo vid. 7.14 1 7.14
16 525 Paužaitė Jaunė 89 DobkeviĄiaus v. 5.97 1 5.97
17 475 Bureikaitė Justina 89 "Šaltinėlis" 2.00 2 1.00

Grupė M18

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez

1 5416 Rybakovaitė Kristina 86 Eigulių vid. 132.24 9 12.55
2 5578 SidaraviĄiūtė Skaistė 86 SM Gaja 124.89 9 11.87
3 5555 VeliĄkaitė živilė 86 A.Stulginskio v 93.03 8 9.58
4 5208 ŠeškeviĄiūtė Jurga 86 Saulės gimn. 90.89 9 1.00
5 152 Butkutė Donata 86 Dailės gimn. 70.57 8 7.72
6 405 VaitkeviĄiūtė Lilė 87 A.Puškino vid. 22.48 3 6.82
7 334 Medžiaveprytė Laura 87 Julijanavos vid 18.37 2 9.07
8 105 ProsceviĄiūtė Rima 87 Akademijos vid. 16.32 2 8.02
9 5317 Šuvalova Valentina 87 Puškino vid. 14.60 2 7.05
10 5139 Blėdaitė Vilma 87 Saulės gimn. 14.18 2 6.58
11 262 Poderytė Dalia 86 13.50 2 5.51
12 5394 Laurynaitė Vaida 87 K.Griniaus vid. 12.09 1 12.09
13 5364 Grigaitytė Elinga 87 Petrašiūnų vid. 11.04 1 11.04
14 5363 ApanaviĄiūtė Aurelija 87 Petrašiūnų vid. 9.33 1 9.33

Grupė M20

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 332 Merkelytė Roberta 84 KTU 153.73 11 11.52
2 5125 MartuseviĄiūtė Edita 85 Jonava 143.08 10 1.00
3 518 Plyševskaja Kira 84 A.Puškino vid. 48.10 6 1.00
4 620 Baltriukaitė Ieva 85 KTU 40.45 3 13.42
5 5189 Gulbinaitė Auksė 85 Saulės gimn. 37.15 3 12.10
6 5568 žemaitytė Neringa 85 Veršvų vid. 31.43 2 15.14
7 5289 Miliukaitė Ingrida 85 T/k "Dotnuvėlė" 7.14 1 7.14
8 304 Tamulaitytė Toma 85 "Aušros" gimn. 7.11 1 7.11
9 395 Olišauskaitė živilė 85 "Šaltinėlis" 4.05 1 4.05
10 441 MaĄiulytė Irina 84 OSK "Kaukas" 1.00 1 1.00
10 587 Bertašiūtė Dovilė 85 1.00 1 1.00

Grupė M21

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 460 Grigaitė Evelina 83 OSK Dainava 194.56 12 14.52
2 33 Izokaitytė Giedrė 82 KTU 150.55 10 12.55
3 5744 Misiūnaitė Asta 77 OSK Medeina 132.74 9 13.22
4 5371 Matonytė Agnė 82 KTU 106.07 8 11.44
5 264 JaškeviĄiūtė Virginija 78 OSK "Javonis" 95.30 7 10.99
6 116 Puniškytė Kristina 82 KTU 91.97 6 13.48
7 5146 ŠeškeviĄiūtė Giedrė 83 VDU 78.53 8 1.00
8 5019 Paznokaitė Rasa 80 KTU 59.10 4 13.65
9 5131 Bulovaitė Lina 75 OSK JAVONIS 55.11 4 12.42
10 421 ČeĄinaitė Lina 75 OSK "Oriens" 52.05 5 6.47
11 5913 BalĄiūnaitė Lina 81 KTU 42.44 5 1.00
12 607 Puikytė Romena 76 KTU "Ą"žuolas" 27.13 3 8.23
13 58 Fiodorova Jelena 82 KTU 24.77 3 1.00
14 148 MakareviĄiūtė Dovilė 83 VU 20.45 2 9.80
15 358 Venskaitytė Eurelija 81 LKKA 18.03 2 8.49
16 359 Kerdokaitė Kristina 81 LKKA 18.01 2 8.48
17 486 žukauskienė Elena 82 LKKA 17.55 2 8.42
18 485 DuonelaviĄiūtė Aušra 81 LKKA 17.46 2 8.18
19 482 Sušinskytė Sandra 82 LKKA 17.39 2 8.50
19 484 Bukelskytė Indrė 82 LKKA 17.39 2 8.36
21 487 BaneviĄiūtė Irma 81 LKKA 17.24 2 8.14
22 354 Vaštakaitė Simona 82 LKKA 17.08 2 8.48
23 489 Radžiūnaitė Erika 81 LKKA 16.95 2 7.66
24 451 Murzienė Natalija 77 SKS 16.74 2 6.17
25 494 Melkovienė Agnė 81 LKKA 16.71 2 8.35
26 171 MitkeviĄiūtė Edita 82 LKKA 16.68 2 8.18
27 248 Gaigalaitė Laura 81 LKKA 16.62 2 8.16
28 488 Guobaitė Renata 81 LKKA 16.55 2 7.66
29 176 Andrijauskaitė Inga 82 LKKA 16.53 2 8.05
30 211 Hayek Agnė 81 LKKA 16.26 2 8.04
31 357 Petrėtytė Jurgita 81 LKKA 15.58 2 6.97
31 360 Menclerytė Jurgita 81 LKKA 15.58 2 6.97
33 464 Kazlauskaitė Kristina 81 LKKA 15.31 2 6.99
33 466 Mikštaitė Inga 80 LKKA 15.31 2 6.98
35 465 Dindaitė Diana 80 LKKA 15.27 2 6.99
36 492 Boreikienė Erika 82 LKKA 14.08 2 6.57
37 495 Momkutė Kristina 81 LKKA 14.05 2 6.54
38 578 Semokaitė Asta 82 Turistas.lt 12.26 1 12.26
39 562 Poderytė Kristina 79 Bukas OK 10.06 1 10.06
40 1393 SamanaviĄiūtė Ina 81 9.77 1 9.77
41 365 Blauzdytė Asta 81 LKKA 9.03 1 9.03
42 5260 Čaplikienė Rūta 75 OSK Takas 8.84 1 8.84
43 362 Kuzmenkovaitė Ligita 80 LKKA 8.78 1 8.78
44 366 Liberytė Lina 81 LKKA 8.42 1 8.42
45 364 Survilaitė Laura 80 LKKA 8.36 1 8.36
46 363 Šimkutė Laura 80 LKKA 8.35 1 8.35
47 473 Butaitė Natalija 80 "Tyla" 7.86 1 7.86
48 523 KontromaviĄienė Asta 81 LKKA 7.66 1 7.66
49 542 Blauznytė Asta 81 LKKA 7.51 1 7.51
50 541 Survilaitė Laura 80 LKKA 7.43 1 7.43
50 547 Kuzmenkovaitė Ligita 80 LKKA 7.43 1 7.43
52 452 Karietaitė Neringa 79 SKS 7.19 1 7.19
53 153 Martinkutė Aurelija 75 UAB SKS 6.96 1 6.96
54 539 Serbentienė Daiva 81 LKKA 6.94 1 6.94
55 543 Šimkutė Laura 80 LKKA 6.87 1 6.87
56 535 Dargužytė Edita 82 LKKA 6.78 1 6.78
57 534 Levickienė Kristina 82 LKKA 6.64 1 6.64
58 598 Mišauskaitė Indrė 77 KTU 1.00 1 1.00

Grupė M30

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 5833 Jaugėlienė Rasa 68 OSK Takas 148.48 12 10.78
2 5114 Kaminskaitė Edita 73 OSK Takas 133.09 12 9.48
3 5763 Mockienė Asta 65 OSK Takas 32.86 5 1.00
4 586 Arlauskienė Ramunė 73 OK "Budakalnis" 29.70 3 1.00
5 5015 žilovienė Elena 68 OSK Takas 16.80 2 4.94
6 722 Jasilionienė Danutė 66 7.56 1 7.56

Grupė M40

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 5400 Gvildienė Virginija 56 OSK Medeina 158.47 12 11.82
2 85 žiaukienė Daiva 61 134.53 12 9.76
3 5812 Firantienė Irena 59 128.24 12 9.67
4 5388 Bagdonienė Giedrė 57 OSK Takas 95.41 12 1.00
5 5239 TautkeviĄienė Gintarė 63 83.68 8 9.16
6 392 Blėdienė Gražina 59 ind. 76.92 10 1.00
7 79 JanuleviĄienė Rūta 57 76.73 10 6.44
8 210 Marozaitė Nijolė 59 Elektrėnai 56.41 8 6.33
9 5004 Bajorienė Jūratė 55 KTU ind. 54.58 8 1.00
10 141 Ušinskienė Marijona 55 ind. 53.91 7 5.69
11 338 Gudelienė Roma 64 42.73 4 9.32
12 579 Bigenienė Laimutė 59 22.73 3 5.67

Grupė M50

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 31 Izokaitienė Angelė 49 OSK Takas 60.36 9 1.00
2 5026 Kireilienė Dalė 49 OSK Takas 52.94 5 9.30
3 1551 Zakarauskienė Jūratė 51 DobkeviĄiaus v. 25.38 4 5.73

Grupė M60
Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 1175 Danienė Vida 42 84.78 10 7.48
2 409 Jagminaitė Irena 42 UAB "Romlita" 47.42 8 1.00
3 5034 Rimkienė Salomėja 44 OSK Takas 9.00 1 9.00
Grupė V10

Vt. Num. Pavardė, vardas GM Kolektyvas Taškai Užsk MinRez
1 1290 Misiūnas Justas 94 OSK Medeina 99.90 12 6.05
2 5644 ValiukeviĄius Jurgis 96 Orientyras 33.22 4 7.55
3 603 Jurkėnas Rokas 94 "Anima" 28.87 4 4.95
4 39 Ružinskas Regidijus 99 "Vaivorykštė" 27.45 4 6.43
5 1425 Preikša Augustas 94 "Ą"žuoliukas" 23.23 3 5.69
6 147 Labanauskas Laurynas 94 UžuguosĄio vid. 22.91 3 7.08
7 1233 Kalvaitis Danius 94 OSK KAUKAS 22.77 5 1.00
8 605 PoceviĄius Augustinas 95 "žemyna" 20.57 3 4.95
9 233 Kalvaitis Nojus 97 OSK KAUKAS 20.31 4 3.79
10 505 Gvildys Povilas Kazimieras 95 OSK Medeina 16.26 3 1.00
11 382 Možajevas Andrius 94 "Šaltinėlis" 6.58 1 6.58
12 1995 Dambrauskas Auktumas 95 OSK Medeina 5.66 1 5.66
