�urnalas Orientavimosi Sportas
Osport.lt

Orientavimosi sporto forumas
 
 DUKDUK   IeškotiIeškoti   Narių sąrašasNarių sąrašas   Vartotojų grupėsVartotojų grupės   RegistruotisRegistruotis 
 AprašymasAprašymas    Tikrinti asmeninius pranešimusTikrinti asmeninius pranešimus   PrisijungtiPrisijungti 

4 turas Paraudžiai

 
Pradėti naują temą   Atsakyti į pranešimą    Pagrindinis puslapis -> Šiauliai
Rodyti ankstesnę temą :: Rodyti sekančią temą  
Autorius Pranešimas
kunigas
Meistras


Prisijungė: 2005 10 23
Pranešimai: 638
Pranešimų per dieną: 0.09
Miestas: Siauliai

PranešimasParašytas: 2007-04-30, 13:35    Rašyti temą: 4 turas Paraudžiai Atsakyti su citata

AZIMUTAS-2007
Paraudžiai 4/25/2007
Grupė Vieta Pavardė Vardas Klubas Numeris Laikas Taškai
M-12 2,4km 7KP
1.Kazimieraitytė Gytė VOVERIŠKIŲ M-KL 339 00:41:30 100
2.Šimkutė Laura ŠILALĖS SM 338 00:53:41 71


M-14 2,8km 11KP
1.žiĄkutė Laura ŠILALĖS SM 317 00:29:13 100
2.Gertmonaitė Laura ŠILALĖS SM 318 00:35:30 78
3.Vozbinaitė Monika ŠIAULIŲ JTC 319 00:42:15 55
4.Dapkutė Austėja INDIVIDUALIAI 315 00:43:43 50
5.Šležaitė Laima ŠIAULIŲ JTC 310 00:49:18 31
6.VėlaviĄiųtė Sandra ŠILALĖS SM 313 00:52:51 19
7.VaiĄiulytė Birutė INDIVIDUALIAI 314 01:01:25 0


M-16 4,5km 14KP
1.Česnaitė Joana INDIVIDUALIAI 287 00:45:34 100
2.Olendraitė Ingrida ŠILALĖS SM 290 01:04:07 59
3.Svirplytė Greta ŠIAULIŲ JTC 288 09:00:00 0


M-18 4,5km 14KP
1.žymanĄiųtė Augustina ŠILALĖS SM 263 00:54:17 100


M-A 4,5km 14KP
1.Mikšytė Aušra ŠILALĖS SM 236 00:49:30 100
2.Šventickienė Jurgita SAKAS 237 00:55:30 88


MAZI 0,8km 6KP
1.Šventickas Jurgis INDIVIDUALIAI 370 00:01:58 100
2.Kazimieraitytė Miglė VOVERIŠKIŲ M-KL 362 00:01:58 100
3.Šventickaitė Ramunė INDIVIDUALIAI 371 00:02:05 94
4.Šinušaitė Algeda NDIVIDUALIAI 373 00:02:10 90
5.Saunorius Justas INDIVIDUALIAI 374 00:03:18 32
6.Katarskis Arnas INDIVIDUALIAI 363 00:03:18 32
7.Malakauskas Gabielius INDIVIDUALIAI 372 00:05:35 0
8.Nevulis Einaras INDIVIDUALIAI 369 00:07:48 0


M-B 2,8km 11KP
1.Kazimieraitienė Gitana SAKAS 246 00:25:15 100
2.Petukienė Evandželina SAKAS 247 00:29:06 85


M-C 2,4km 7KP
1.Kazimieraitytė Aistė DIDžDVARIO GIMN 253 00:41:33 100


V-12 2,4km 7KP
1.Radžvilas Skirmantas ŠIAULIŲ JTC 202 00:28:36 100
2.Zverkas Audrius ŠIAULIŲ JTC 199 00:49:17 28
3.JadzeviĄius Rytis INDIVIDUALIAI 204 00:51:15 21


V-14 2,8km 11KP
1.Vidžiųnas Paulius ŠIAULIŲ JTC 175 00:27:46 100
2.Gabšys Ignas ŠIAULIŲJTC 176 00:28:33 97
3.žukauskas Airidas ŠIAULIŲ JTC 171 00:32:45 82
4.Šležas Gintaras ŠIAULIŲ JTC 170 00:35:41 71
5.Jovaiša Laimis ŠIAULIŲ JTC 174 00:46:15 33
6.Beniušis Dovydas ŠILALĖS SM 178 00:51:20 15


V-16 5,2km 16KP
1.Mickus Dovydas ŠILALĖS SM 132 00:47:08 100


V-18 5,2km 16KP
1.Nakvosas Mindaugas ŠIAULIŲ JTC 94 00:38:58 100
2.Mockus Vaidas ŠILALĖS SM 97 00:43:41 88
3.Limantas Justas ŠIAULIŲ JTC 92 00:45:35 83
4.Mockus Aivaras ŠILALĖS SM 96 00:49:04 74
5.Stonys Daugirdas ŠIAULIŲ JTC 95 01:29:41 0


V-A 5,2km 16KP
1.Mažulis Marius SAKAS 13 00:33:15 100
2.Saunorius Arųnas SAKAS 16 00:37:22 88
3.Kalvelis Vladas INDIVIDUALIAI 5 00:38:08 85
4.PranskeviĄius Stasys INDIVIDUALIAI 9 00:42:57 71
5.Saunorius Dainoras INDIVIDUALIAI 14 00:43:12 70
6.Visockas Arturas SAKAS 8 00:43:13 70
7.Katarskis Aidas SAKAS 7 00:45:00 65
8.Petukas Arimantas SAKAS 10 00:47:15 58
9.Kamorovas Cezijus INDIVIDUALIAI 11 00:55:27 33
10.Gedvilas Alfonsas INDIVIDUALIAI 20 01:00:41 17
11.Radžvilas Vytautas INDIVIDUALIAI 12 01:23:30 0
12.Limantas Karolis SAKAS 4 09:00:00 0


V-B 4,5km 14KP
1.KvedaraviĄius Tadas SAKAS 61 00:45:13 100
2.Misikas Nerijus SAKAS 58 00:45:25 100
3.Jurgaitis Vaidas SAKAS 63 00:48:13 93
4.Čepas Arvydas INDIVIDUALIAI 57 00:51:40 86
5.Daugšas Mindaugas INDIVIDUALIAI 60 00:54:21 80
6.Gružas RiĄerdas INDIVIDUALIAI 62 00:55:54 76
7.Petrauskas Darius SAKAS 59 01:00:52 65
8.Gaupšas Mantas INDIVIDUALIAI 55 01:15:57 32


V-C 2,8km 11KP
1.Vedeikis Ernestas INDIVIDUALIAI 80 00:38:18 100
2.Kerys Vaidas INDIVIDUALIAI 79 00:39:18 97
3.Vedeikis Airidas INDIVIDUALIAI 81 00:40:30 94
_________________
OS - Megjas
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą [ užslaptinta ]
Rodyti pranešimus nuo ankstesnio:   
Pradėti naują temą   Atsakyti į pranešimą    Pagrindinis puslapis -> Šiauliai Visos datos yra GMT + 3 valandos
Puslapis 11

 
Pereiti į:  
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005