�urnalas Orientavimosi Sportas
Osport.lt

Orientavimosi sporto forumas
 
 DUKDUK   IeškotiIeškoti   Narių sąrašasNarių sąrašas   Vartotojų grupėsVartotojų grupės   RegistruotisRegistruotis 
 AprašymasAprašymas    Tikrinti asmeninius pranešimusTikrinti asmeninius pranešimus   PrisijungtiPrisijungti 

Lietuvių rangai nuo 2000 (Foot O)

 
Pradėti naują temą   Atsakyti į pranešimą    Pagrindinis puslapis -> Informacija
Rodyti ankstesnę temą :: Rodyti sekančią temą  
Autorius Pranešimas
tukmir
Meistras


Prisijungė: 2014 01 26
Pranešimai: 313
Pranešimų per dieną: 0.08

PranešimasParašytas: 2013-03-23, 14:06    Rašyti temą: Lietuvių rangai nuo 2000 (Foot O) Atsakyti su citata

Pažiųrėjau, kaip atrodo kada nors pasiekti geriausių lietuvių rangai nuo 2000 metu iki dabar.
Vyrams emiau iki 300-ios rango pozicijos, moteris iki 200-ios

Vyrai:

Vieta Vardas Pavardė Rangas Taškai Metai
1 MariusMažulis 15 5099 2003
2 SimonasKrėpšta 18 5259 2006
2 EdgarasVoveris 18 5131 2003
4 JonasVytautasGvildys 27 5182 2012
5 SvajųnasAmbrazas 38 5067 2002
6 Vilius Aleliųnas 76 4857 2012
7 LiutaurasBileviĄius 88 4430 2001
8 Darius Sadeckas 105 4793 2009
9 ModestasBacys 106 3935 2004
10 Donatas Stulgys 109 4845 2012
10 TomasKuzminskis 109 4665 2006
12 SauliusAndrekus 110 4439 2004
13 Mantas Rimkus 115 4298 2004
14 Henrikas Paužas 118 4640 2006
15 VidasArmalis 125 4012 2001
16 Skirmantas Ramoška 128 3985 2001
17 VytautasBeliųnas 130 4611 2012
17 PauliusKudriavcevas 130 4214 2004
19 Mindaugas KvedaraviĄius 144 3924 2001
20 Ramųnas Šimanskas 152 4314 2005
21 DomasKudaba 159 3834 2004
22 Artųras BartkeviĄius 163 3962 2001
23 GiedriusSabaliauskas 169 4452 2012
24 Donatas Mickus 176 4298 2010
25 RuslanasPogorelovas 186 4025 2005
26 RomualdasStupelis 217 3679 2011
27 Audrius Smilgius 227 3588 2004
27 Laimonas Čaplikas 227 3453 2004
29 Andriejus Jemeljanenko 265 3338 2005
30 Antanas Paužas 287 2925 2001
31 Darius Semaška 290 2790 2004
32 DonatasSventnickas 292 2777 2004

Moterys

Vieta Vardas Pavardė Rangas Taškai Metai
1 Ieva Sargautytė 17 5186 2006
1 Dainora Alšauskaitė 17 5006 2004
3 Sandra Paužaitė 19 5154 2007
4 Jolanta Ražaitienė 28 4754 2004
5 Vilma Rudzenskaitė 31 4898 2002
6 Inga Kazlauskaitė 32 5151 2011
7 Giedrė Voverienė 33 4724 2004
8 Indrė Valaitė 39 4961 2007
9 Rasa Ptašekaitė 56 4537 2011
10 Kristina Rybakovaite 61 4735 2012
11 DanutėMnsson 71 4473 2001
12 Aušrinė Kutkaitė 75 4646 2012
13 Asta Misiųnaitė 78 4252 2001
14 Gabija Ražaitytė 80 4743 2012
15 Diana Vosyliųtė 88 4261 2002
16 Rųta Čepaitienė 103 3993 2004
16 Renata Paulauskienė 103 3945 2001
18 Evelina Grigaitė 107 4246 2008
19 Edita MartuseviĄiųtė 137 3969 2008
20 Irina Misiųnienė 141 3479 2001
21 Asta Eigelytė 143 3548 2005
22 Aistė Traubienė 147 3475 2005
23 Laura Manelytė 162 3562 2003
24 Reda Einikytė 187 3109 2009
25 Rasa Jaugėlienė 191 3106 2001
26 Kristina MaseviĄiųtė 198 2507 2004
Atgal į viršų
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą  
Rodyti pranešimus nuo ankstesnio:   
Pradėti naują temą   Atsakyti į pranešimą    Pagrindinis puslapis -> Informacija Visos datos yra GMT + 3 valandos
Puslapis 11

 
Pereiti į:  
Jūs negalite rašyti naujų pranešimų į šį forumą
Jūs negalite atsakinėti į pranešimus šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite ištrinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite dalyvauti apklausose šiame forume


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005